
Труба металопластикова PEX/AL/PE 16*2 для теплої підлоги та гарячої води
32 ₴/м
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
+380 (93) 525-70-70
- +380 (66) 770-90-23
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ТРУБИ МЕТАЛОПЛАСТИЧНІ GROSS
В наявності труби:
Труба PE/AL/PE 16*2 для холодної води: Труба PEX/AL/PE 16*2 для гарячої води:GROSS PE-XB/AL/PE п'ятишарові металопластикові труби.
- Алюмінієвий шар надійно запобігає дифузії кисню.
- Забезпечує стабільність форми труби під час монтажу й експлуатації.
- Зменшує теплове розширення під час нагрівання.
Завдяки цьому, ми можемо запропонувати своїм замовникам свої вироби, що випускаються в Києві, рівних яким немає в Україні.
Специфікація металопластикових труб, що випускаються "Gross"
| № | единица | значення | |||||
| Характеристики | вимірювання | ||||||
| 1 | зовнішній діаметр труби | мм | 16 | 20 | 26 | 32 | |
| 2 | товщина | мм | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | вага кухонного метра | кг | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,28 | |
| 4 | вміст води | л/м | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,41 | |
| 5 | робоча температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 6 | критична температура | °С | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 7 | максимальний робочий тиск | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 | коефіцієнт теплопровідності | вт/м °С | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| 9 | коефіцієнт лінійного розширення | мм/м °C | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | |
| 10 | щільність |
|
0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
| 11 | шорсткість усередині труби | мм | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
| 12 | дифузія кисню | мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | радіус вигину вручну | мм | 80 | 100 | 110 | 150 | |
| 14 | радіус вигину за застосування. трубогину | мм | 45 | 60 | 85 | 110 | |
Переваги металопластикової труби, порівнюючи з іншими трубами
| труби |
![]() |
звичайна | сталева труба |
| специфікація | пластикова труба | ||
| вага | легкий | легкий | важкій |
| паковання | бухта | бухта або прямий | прямий |
| різання | найлегше | легке | важке |
| з'єднання | легке | найлегше | важке |
| опір до удару | сильний | звичайний | сильний |
| опір тиску | висока | звичайний | висока |
| корозійна стійкість | висока | висока | погана |
| изгиб | легка, стабільна форма | легкий, але нестабільний | не возможен |
| дифузія кисню | немає | проникнення кисню | немає |
| стійкість до тепловому розширенню | висока | висока | погана |
| монтаж | легкий і чистий | легкий | важкий і з забрудненням |
| без забруднення | |||
| вогнестійкість | добра | погана | найкраща |
| термін експлуатації | 50 років | 30-40 років | 15-20 років |
| гігієнічність | висока | добра | погана |
Продукція випускається точно відповідно до
ТУ У.2.5-25.2-33779426-001:2007, узгодженим із Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Міністерством охорони здоров'я України та державним департаментом пожежної безпеки Міністерства України з питань новорічних Уся вироблена продукція має:
— Сертифікат відповідності державної системи сертифікації «УкрСЕПРО»;
– Гігієнічний сертифікат;
– Протокол випробувань;
— Укладання ГОССТРОЮ України.
ТУ У.2.5-25.2-33779426-001:2007, узгодженим із Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Міністерством охорони здоров'я України та державним департаментом пожежної безпеки Міністерства України з питань новорічних Уся вироблена продукція має:
— Сертифікат відповідності державної системи сертифікації «УкрСЕПРО»;
– Гігієнічний сертифікат;
– Протокол випробувань;
— Укладання ГОССТРОЮ України.
У бухті 100 м.
Доставляємо на всій території України новою поштою, інтайм, делівері. Оплата можлива у разі отримання або за попереднього плаття.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Внутрішній діаметр | 14 мм |
| Область застосування труби | Для гарячого водопостачання, Для систем опалення |
| Довжина бухти | 100 м |
| Виробник | Gross |
| Зовнішній діаметр | 16 мм |
| Товщина стінки труби | 2 мм |
| Максимальна короткочасно допустима температура | 110 град. |
| Максимальна робоча температура | 95 град. |
| Перетин труби | Кругле |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Гарантійний термін | 12 років |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 ₴/м









